start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| start [2026/03/01 10:28] – haydamaka | start [2026/03/01 10:31] (current) – [Короткий план переходу на Starlink] haydamaka | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * Оновити прошивку на основному контролері ESP32 спеціальною програмкою через USB кабель | * Оновити прошивку на основному контролері ESP32 спеціальною програмкою через USB кабель | ||
| * Підключитись до WiFi, який буде роздавати ESP32, скачати модель пульта Radiomaster і сконфігурувати свій пульт, виконати необхідні конфігурації у веб-інтерфейсі ESP32. | * Підключитись до WiFi, який буде роздавати ESP32, скачати модель пульта Radiomaster і сконфігурувати свій пульт, виконати необхідні конфігурації у веб-інтерфейсі ESP32. | ||
| + | * Спробувати покерувати ровером за допомогою екранного керування. Переконатись, | ||
| + | * За бажання зберегти старий радіозв' | ||
| * Ввімкнути на ровері UDP сервер і в якості перевірки концепції сконфігурувати керування MissionPlanner / QGroundControl через WiFi. Рекомендується налаштувати керування через WiFi перед налаштуванням керування через LAN кабель і роутер для відокремлення проблем із конфігурацією ровера від проблем із конфігурацією VPN і UART-ETH конвертера. | * Ввімкнути на ровері UDP сервер і в якості перевірки концепції сконфігурувати керування MissionPlanner / QGroundControl через WiFi. Рекомендується налаштувати керування через WiFi перед налаштуванням керування через LAN кабель і роутер для відокремлення проблем із конфігурацією ровера від проблем із конфігурацією VPN і UART-ETH конвертера. | ||
| * Після успішної конфігурації і перевірки керування по WiFi налаштувати керування через Ethernet кабель за допомогою UART-ETH конвертера. | * Після успішної конфігурації і перевірки керування по WiFi налаштувати керування через Ethernet кабель за допомогою UART-ETH конвертера. | ||
start.1772353718.txt.gz · Last modified: by haydamaka
