start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2026/02/23 23:18] – [4. Алгоритм інтеграції Starlink] haydamaka | start [2026/03/01 10:31] (current) – [Короткий план переходу на Starlink] haydamaka | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Інструкція з налаштування та інтеграції ESP32 (Starlink/ | ====== Інструкція з налаштування та інтеграції ESP32 (Starlink/ | ||
| - | ===== 1. Підготовка обладнання ===== | + | ===== Обладнання для переходу на Starlink ===== |
| - | | + | * Комплект металевих кріплень |
| - | - **Апаратне підключення:** | + | * Роутер з підтримкою VPN (Microtik) |
| + | * Кабелі RJ45 довжиною до 2м 3-4 кабеля. Кабель | ||
| + | * UART-ETH конвертер для підключення роутера до контролера ровера (ESP32). | ||
| + | * IP камера одна або краще дві. GPS за бажання. | ||
| + | |||
| + | ===== Короткий план переходу на Starlink | ||
| + | * Оновити прошивку на основному контролері ESP32 спеціальною | ||
| + | * Підключитись до WiFi, який буде роздавати | ||
| + | * Спробувати покерувати ровером за допомогою екранного керування. Переконатись, | ||
| + | * За бажання зберегти старий радіозв' | ||
| + | * Ввімкнути на ровері UDP сервер і в якості перевірки концепції сконфігурувати керування MissionPlanner / QGroundControl через WiFi. Рекомендується налаштувати керування через WiFi перед налаштуванням | ||
| + | * Після успішної конфігурації і перевірки керування по WiFi налаштувати керування через Ethernet кабель за допомогою UART-ETH конвертера. | ||
| + | |||
| + | ===== 1. Оновлення прошивки ===== | ||
| + | * Скачати драйвер USB-UART конвертера (який дозволяє підключати ESP32 по USB) CP210x Universal Windows Driver [[https:// | ||
| + | ]] | ||
| + | * Підключити ESP32, переконатись в Device Manager, що додався пристрій в розділі Ports (COM & LPT), запам' | ||
| + | * Скачати утиліту для програмування [[https:// | ||
| + | * При запуску одразу не забути вибрати ChipType ESP32, все інше залишити за замовчанням. | ||
| + | * В першому полі введення вибрати і завантажити файл з прошивкою. Використовувати прошивку DroneController-combined-USB-XXXX.bin. Праворуч від файлу адресу поставити 0. Ліворуч відмітити чекбокс. | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | * Запустити Start | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Апаратне підключення | ||
| * Підпаяйте ETH-UART конвертер до основної плати, використовуйте розпіновку, | * Підпаяйте ETH-UART конвертер до основної плати, використовуйте розпіновку, | ||
| * Номери пінів відповідають номерам GPIO пінів мікроконтролера, | * Номери пінів відповідають номерам GPIO пінів мікроконтролера, | ||
| Line 10: | Line 36: | ||
| * Живлення для конвертера рекомендується взяти на клемах 5В блока живлення, | * Живлення для конвертера рекомендується взяти на клемах 5В блока живлення, | ||
| * Живлення старлінка рекомендується взяти напряму від акумулятора (фактично 45-50В), зручно буде підключитись до клем блоків живлення на вході блоків живлення | * Живлення старлінка рекомендується взяти напряму від акумулятора (фактично 45-50В), зручно буде підключитись до клем блоків живлення на вході блоків живлення | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 2. Первинне налаштування (Web Interface) ===== | + | ===== 3. Первинне налаштування (Web Interface) ===== |
| Протягом перших **300 секунд** після запуску мікроконтролер створює власну мережу Wi-Fi. | Протягом перших **300 секунд** після запуску мікроконтролер створює власну мережу Wi-Fi. | ||
| Line 23: | Line 50: | ||
| * Для підключення **GPS** встановіть правильний пін та швидкість (пін, запропонований на схемі, уже стоїть за замовчанням) | * Для підключення **GPS** встановіть правильний пін та швидкість (пін, запропонований на схемі, уже стоїть за замовчанням) | ||
| - | > **Діагностика:** На цій сторінці можна моніторити потік даних. Якщо відображається data rate 0 — перевірте фізичне з' | + | **Діагностика** |
| + | > На цій сторінці можна моніторити потік даних. Якщо відображається data rate 0 — перевірте фізичне з' | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===== 3. Огляд основних вкладок ===== | + | ===== 4. Огляд основних вкладок ===== |
| * **Home** Інформація про прошвику, | * **Home** Інформація про прошвику, | ||
| * **Communications** Конфігурація пінів керування і GPS, діагностика з' | * **Communications** Конфігурація пінів керування і GPS, діагностика з' | ||
| Line 39: | Line 67: | ||
| * UDP сервер - можливість тестового підключення через MissionPlanner / QGroundControl через WiFi, без ETH-UART конвертера. Адреса 192.168.4.1, | * UDP сервер - можливість тестового підключення через MissionPlanner / QGroundControl через WiFi, без ETH-UART конвертера. Адреса 192.168.4.1, | ||
| * **Control** Керування дроном з телефона/ | * **Control** Керування дроном з телефона/ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== 4. Алгоритм інтеграції Starlink ===== | ||
| - | Для інтеграції системи через Starlink дотримуйтесь такої послідовності: | ||
| - | |||
| - | * Виконайте апаратне підключення | ||
| - | * Налаштуйте ETH-UART конвертер та MikroTik. | ||
| - | * Підключіться через Mission Planner або QGroundControl. При відсутності підключення дивіться розділ *усунення несправностей* | ||
| - | * Після успішного з' | ||
| - | * Спробуйте ввімкнути реле (якщо не задіяна опція автоматичного реле) і заармити ровер. Перевірте керування. За потреби перевірте працездатність керування фарами, | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 56: | Line 73: | ||
| ^ Проблема ^ Ймовірна причина ^ Рішення ^ | ^ Проблема ^ Ймовірна причина ^ Рішення ^ | ||
| - | | **Немає зв' | + | | **Немає зв' |
| - | | **Ровер не армиться** | Неправильно налаштовані канали керування | Спробуйте заармитись через вкладку **Control** у веб-інтерфейсі (Wi-Fi) і покерувати через WiFi. Спробуйте заармити через програму (без пульта), | + | | **Ровер |
| - | | **Дані "биті" (немає пакетів)** | Невідповідність | + | | **Не підключається GPS** | Неправильна конфігурація baudrate |
| + | | |Апаратні проблеми з підключенням GPS| Перевірте живлення GPS. Перевірте тестером значення сигналу | ||
start.1771881533.txt.gz · Last modified: by haydamaka
